CENTRO DE MECANIZADO CON 4º EJE.
APRIM continua con su filosofía de innovación e inversión adquiriendo una nueva máquina para mejorar sus medios productivos. Se trata de un centro de mecanizado con 4º eje incorporado que llega a unas 20000 revoluciones por minuto. Este tipo de maquinas son punteras en este momento y de las más demandas por los mecanizadores actualmente.
Los centros FANUC ROBODRILL son centros completos y compactos de fresado, roscado y taladrado CNC que ofrecen una gran calidad y enorme precisión con un rendimiento por hora extraordinario. Con su solidez y fiabilidad , ofrecen una enorme versatilidad para un variado abanico de aplicaciones, desde prototipos hasta producción en serie. Además, ofrecen tiempos de ciclo inferiores en la mayoría de las tareas de fresado y taladrado.
Nuestro Modelo es el Alpha D21LiA5. Este modelo, es el más grande de su gama, con todas las ventajas de las máquinas de menor tamaño pero con una mayor diversidad de variables de fijación. Idóneo para componentes de mayor tamaño, como los utilizados en las industrias de automoción y aeroespacial.
Además nuestro centro contiene una Mesa giratoria FANUC DDR: que gira 180 grados en solo 0,2 segundos. Gracias a su transmisión directa sin cajas multiplicadoras es extremadamente rápida, precisa y resistente al desgaste, alcanzando un valor insuperable.
MAS ABAJO ENCONTRARÁ LOS DATOS TÉCNICOS Y UN VÍDEO DE COMO TRABAJA LA MÁQUINA


Robodrill ?-D21LiA5
Métrica | Valor |
---|---|
Travel X/Y/Z [mm] | 700 x 400 x 330 |
Max. tool length[0-24,ooo rpm][mm] | 250 |
Table Size [mm] | 850 x 410 |
Max. table load [kg.] | 300 |
Max. tool weight [0-24,ooorpm] [kg] | 3 |
Distance from spindle nose to table (with HC100)[mm] | 250-580 |
Controller | 35i-B5 |
Spindle speed [rpm] | 10000|24000 |
Spindle load 10000 rpm (1 min)[Nm|kW] | 80|14,2 |
Spindle load 10000 rpm (continuos operation)[Nm|kW] | 80|4 |
Spindle load 24000 rpm (1 min)[Nm|kW] | 35,5|26,0 |
Spindle load 24000 rpm (continuos operation)[Nm|kW] | 35,5|5,5 |
Rapid Travese in all axes[m/min] | 54 |
Acceleration X/Y/Z [G] | 1,5 |
Number of tools | 21 |
Tool change time [2kg-tool][chip to chip] [s] | 1,6 |
Thread cutting 10000 rpm [rpm] | 6000 |
Thread cutting 24000 rpm [rpm] | 8000 |
Programmable cutting feed [mm/min] | 30000 |
Spindle holder | BBt30 |
Positioning accuracy ISO 230-2[mm] | 0,006 |
Repeatibility ISO 230-2 [mm] | <0,004 |
Air pressure consumption [L/min | Mpa] | 150|0,35-0,55 |
Deja tu comentario